JS6926GHCP
Ontwerpfilosofie van Europese topklasse bussen, comfortabel en efficiënt.
Geschikt voor openbaar vervoer in de stad van Midden-Azië.
Asiastar middelgrote stadsbus, Diamond Quality, Passenger's courser.
- Snelle delievery
- Kwaliteitsborging
- 24/7 klantenservice
product Introductie
| Lengte×Breedte×Hoogte (mm) | 9200*2500*3450 |
| Nominale passagierscapaciteit (persoon) | 65 |
| Totaal gewicht (kg) | 13200 |
| Leeggewicht (kg) | 9600 |
| Brandstofverbruik onder gespecificeerde werkomstandigheden (l/100km) (m3/100km) | 20 |
| Max. Hoogte snelheid (km/u) | 80 |
| Motor model | WP7NG210E51 |
| Chassis leverancier | AZISTAR |
| Ophangsysteem | Bladeren veerophanging |
| stuurinrichting: | Stuurbekrachtiging |
| Rem | Pneumatische luchtrem met dubbel circuit, volledige trommelrem |
| Bandenmodel | 10R22.5 tubeless radiaalband |
| Brandstof | CNG |
| Inhoud brandstoftank (diesel: L; aardgas: m3) | 5×113L stalen cilinder |
| Airco | Op het dak gemonteerde airconditioning 22000kcal met Bizer-compressor |
| Verwarming | Onafhankelijke boiler (met 5 rediator) |
| Zitplaatsen | 30+2+1 stoelen, technische kunststof stoel |
| Audiovisueel systeem | Eén tv met USB-aansluiting +FM/AM,+MP3 |
| Achteruitkijkspiegel | Handmatige achteruitkijkspiegel |
Populaire tags: js6926ghcp, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, Yaxing








